전체 20개 (페이지 1/2)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | [24년 12월 26일 언론 보도]원광대학교병원, 위암, 폐암, 대장암 3개 암 치료도 뛰어났다-3개 암 적정성 평가 1등급 획득 | 이남석 | 2024.12.30 | 622 |
| 19 | [24년 12월 18일 언론 보도] 원광대학교병원, 2024년 수혈 적정성 평가 1등급 획득 | 이남석 | 2024.12.18 | 465 |
| 18 | [24년 12월 17일 언론 보도] 원광대학교병원 , 수술의 예방적항생제 적정성 평가 10차 연속 1등급 | 이남석 | 2024.12.17 | 574 |
| 17 | [24년 11월 1일 언론 보도] 원광대학교병원, 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 1등급 획득-폐질환 치료 잘하는 병원 | 이남석 | 2024.11.01 | 513 |
| 16 | [24년 8월 2일 언론 보도] 원광대학교병원, 급성기 뇌졸중 적정성 평가 10차 연속 1등급 받아... | 이남석 | 2024.08.23 | 752 |
| 15 | [24년 7월 30일 언론 보도] 광대학교병원, 마취 적정성 평가 ‘3차 연속 1등급 획득‘-중증응급 사망률 가장 낮은 지역 기여 | 이남석 | 2024.08.23 | 630 |
| 14 | [24년 7월 26일 언론 보도] 원광대학교병원, 심평원 중환자실 적정성 평가 1등급 획득 | 이남석 | 2024.08.23 | 711 |
| 13 | [23년 8월 3일 보도 기사] 원광대학교병원 약제 급여 적정성 평가 6차 연속 1등급 획득 | 이남석 | 2023.09.14 | 1127 |
| 12 | [23년 7월 13일 보도 기사] 원광대학교병원 폐렴 적정성 평가 5차 연속 1등급 획득 | 이남석 | 2023.09.14 | 967 |
| 11 | [23년 6월 8일 보도 기사] 정신건강 치료도 믿을 수 있어요! 원광대학교병원 | 이남석 | 2023.09.14 | 1194 |
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29