| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(두께1.0-1.5mm 단위 4*5cm2) 비급여(동종진피) | 499,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01115 | CGDERM ONE-STEP 1CM2-비급여[동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)] | 58,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01115 | CGDERM ONE-STEP 40CM2 | 2,000,000 | 2024.06.20 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01314 | SUREDERM IMPLANT(2*4CM)동종진피 비급여(유방재건술용 제외) | 620,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01314 | SUREDERM IMPLANT(3*4CM)동종진피 비급여(유방재건술용 제외) | 940,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01314 | SUREDERM IMPLANT(4*5CM)동종진피 비급여(유방재건술용 제외) | 1,560,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01314 | SUREDERM IMPLANT (2*2CM)동종진피 비급여(유방재건술용 제외) | 166,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01314 | SUREDERM IMPLANT (3*3CM)동종진피 비급여(유방재건술용 제외) | 374,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01413 | NOVOGRID (노보그리드) (4cm*5cm, 0.6mm) [동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)] | 1,130,000 | 2025.06.02 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD (벨라셀 에이치디)(2*3CM)동종진피 (유방재건술용 제외) | 860,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29