| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 050000011 | ※디3베이스주 10만IU | 24,200 | 2024.06.01 | |
| 050000021 | ※디3베이스주 30만 | 50,800 | 2024.06.01 | |
| 050000031 | ※D3 베이스 경구 드롭스 10mL(10000IU/mL) | 41,600 | 2024.06.01 | |
| 050000041 | ※D3 베이스 경구액 25000IU/2.5ml | 16,900 | 2024.06.01 | |
| 051600310 | ※센티렉스 어드밴스 정 | 500 | 2024.06.01 | |
| 052400511 | ※메게이트 현탁액 | 4,100 | 2024.06.01 | |
| 055500091 | ※훈기존주사 50mg | 64,700 | 2024.06.01 | |
| 055800171 | ※후모레스액 100ml/Bt | 32,200 | 2022.01.01 | |
| 056400051 | 스카이바리셀라주0.5ml(백신) | 31,840 | 2025.04.01 | |
| 059900011 | ※코네티비나겔 | 76,000 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29