| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD (벨라셀 에이치디)(3*4CM)동종진피 (유방재건술용 제외) | 1,710,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD (벨라셀 에이치디)(4*5CM)동종진피 (유방재건술용 제외) | 2,860,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD (4*12cm)동종진피 (유방재건술용 제외) | 4,610,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD (6*16cm)동종진피 (유방재건술용 제외) | 9,220,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTS02041 | CON PATCH(콘패치) (3*4cm) (비급여)동종진피(상부관절막재건술용) | 1,140,000 | 2025.09.04 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01013 | CG REALLO PUTTY(1CC)[동종진피(INJECT용)] | 335,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01013 | CG REALLO PUTTY(3CC)[동종진피(INJECT용)] | 566,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01013 | CG REALLO PUTTY(5CC)[동종진피(INJECT용)] | 820,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01013 | CG REALLO PUTTY(8CC)[동종진피(INJECT용)] | 1,020,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01026 | BELLAGEN, UROGEN 3CC [동종진피(INJECT용)] | 312,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29