| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01026 | BELLAGEN, UROGEN 1CC [동종진피(INJECT용)] | 150,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT(1.0CC)[동종진피(INJECT용)] | 412,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT(0.5CC)[동종진피(INJECT용)] | 270,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT(3.0CC)[동종진피(INJECT용)] | 1,060,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS DILUTE 0.3CC (동종진피(INJECT용/POWDER) | 140,000 | 2025.04.11 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS STANDARD 1CC (동종진피(INJECT용/POWDER) | 293,000 | 2025.04.11 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS STANDARD 3CC (동종진피(INJECT용/POWDER) | 780,000 | 2025.04.11 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS STANDARD 5CC (동종진피(INJECT용/POWDER) | 1,130,000 | 2025.04.11 | ||||
| 동종진피(INJECT용) | BTT01213 | CG REALLO PASTE (시지리알로페이스트)0.5CC | 136,000 | 2024.10.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100AL | ADDGOFIX(2.5cm*10cm)10장(드레싱 고정류) | 500 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29