| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100AL | ADDGOFIX(5cm*10cm)10장(드레싱 고정류) | 700 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100AL | ADDGOFIX(15cm*10cm)10장 (드레싱 고정류) | 2,000 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100AL | ADDGOFIX(30cm*10cm)10장 (드레싱 고정류) | 5,000 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100DE | HYPAFIX(5CMX10M)(아산메디칼 부직반창고)1/10분할 | 7,400 | 2022.01.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100DE | HYPAFIX 10CM*10M(아산메디칼 부직반창고)1/10분할(드레싱 고정류) | 12,500 | 2022.01.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100FY | MCC DRESSING FIX(MCC KF150)(드레싱 고정류) | 9,900 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100GP | HUMOSTFIT(M) | 27,000 | 2024.12.10 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100GP | HUMOSTFIT(L) | 27,000 | 2024.12.10 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100GP | HUMOSTFIT(XL) | 27,000 | 2024.12.10 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100GP | HUMOSTFIT(XXL) | 27,000 | 2024.12.10 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29