| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100SS | 드레싱 시트(일자형) | 11,300 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100SS | 드레싱 시트(밴드형) | 11,300 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100VW | ICM Hole Sheet 50*50 hole 10cm | 5,800 | 2025.12.15 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100VW | ICM Hole Sheet 60*60 hole 10cm | 7,900 | 2025.12.15 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100VW | ICM Hole Sheet 50*50 hole 8cm | 5,800 | 2026.02.02 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101EJ | DRESSING FORCEPS(HS-DF-A1)(중환자실용)-드레싱 고정류 | 1,300 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101JQ | 텐드라 메픽스 5CM*10M(드레싱 고정류) | 7,700 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101JQ | 텐드라 메픽스 10CM*10M(드레싱 고정류) | 10,700 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101JQ | 텐드라 메픽스 10CM*15M(드레싱 고정류) | 16,000 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101VO | EX FIX PLUS B | 14,400 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29