| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5103OP | OPILEX VISIBLE FILM | 9,800 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104WI | CS FIX(Nsal Cannula) | 2,900 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104WI | CS FIX(마스크타입)_성인용 | 5,400 | 2026.02.02 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 1/2" | 1,500 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 1"(드레싱 고정류) | 3,100 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 2" | 6,200 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE SURGICAL TAPE 3" | 9,300 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106GJ | 하이플러스(HYPLUS)-10cm*5m(1/5 분할)(드레싱 고정류) | 28,000 | 2022.01.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106GJ | 하이플러스(HYPLUS)-5cm*10m(드레싱 고정류) | 3,400 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106GJ | 하이플러스(HYPLUS)-10cm*1.5m(드레싱 고정류) | 12,900 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29