| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5106HF | AIDERM -ROLL-K(에이덤 롤 반창고)5CM*3.3M | 12,500 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 2.5*1.3 1538S-1 | 1,100 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 5*1.3 1538S-2 | 2,100 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 1.25*9.1 1538-0 | 1,400 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 2.5*9.1 1538-1 | 2,900 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 5*9.1 1538-2 | 5,700 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107EM | Durapore Tape 7.6*9.1 1538-3 | 8,600 | 2025.05.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107GJ | 리코가드(RHICO GUARD)-NPH-001(드레싱 고정류) | 17,000 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5109GJ | S FACE (20CM*8CM) (중) | 18,000 | 2024.06.01 | ||||
| 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5109GJ | S FACE (22CM*9CM) (대) | 20,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29