| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 보조기 | BC1101VP | REBOUND AIR WALKER LOW TOP (L) (보조기) | 358,000 | 2022.01.01 | ||||
| 보조기 | BC1201RS | SAM PELVIC SLING II(Standard) (보조기) | 386,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1202VP | MIAMI J COLLAR (보조기) | 163,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Left-M)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Left-L)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Right-M)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Right-L)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Left-S)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1205RE | DRMED-WRIST(손목보호대 Right-S)(보조기) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 보조기 | BC1206HT | EZ RAP - BACK RAP((보조기) | 52,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29