| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 1CC*18G(선별급여 80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 3CC*18G(선별급여80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 5CC*18G(선별급여80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 10CC*18G(선별급여80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 20CC*18G(선별급여80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 분리형 니들필터 | M1101003 | EZ FILTER SYRINGE 50CC*18G(선별급여80%)[분리형 니들필터(5㎛)] | 500 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(대퇴-기기형) | K9201010 | GOD'S HAND(비급여,선별 80%)(비침습적지혈용(대퇴-기기형) | 48,000 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | K9206001 | 엘라반멸균반창고(지혈밴드)BL-1(비급여,선별80%)비침습적 지혈용(반창고형) | 700 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | K9206017 | 에스비밴드(40*80MM(27*15mm)외ALL(비급여,선별80%)비침습적 지혈용(반창고형) | 700 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(반창고형) | K9206039 | SECUEX(S)(비급여,선별80%)비침습적 지혈용(반창고형) | 700 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29