| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT, TAP SEAL(10*30) (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT, TAP SEAL (10*10)(비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2024.06.01 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT0612 6*12 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT1020 10*20 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT2040 20*40 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT1530 15*30 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT3060 30*60 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.92 SSDT1040 10*40 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.52 SSDT0606 6*6 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
| 비침습적 지혈용(패드형) | K9205042 | J WAVE 0.52 SSDT1010 10*10 (비급여,선별80%)비침습적 지혈용(패드형) | 36,000 | 2025.07.02 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29