| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 10CM*1.5M | 20,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 5CM*1.5M | 12,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 2.5CM*1.5M | 6,500 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 2.5CM*75CM | 5,100 | 2026.01.30 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 1.25CM*1.5M | 5,000 | 2026.01.30 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000AL | 프리컷픽스젠틀롤테이프 1.25CM*75CM | 3,900 | 2026.02.02 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000CO | ACE S FIX [상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 11,300 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000CO | ACE S FIX(S형) | 14,100 | 2024.10.30 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000DC | SONO LAB FIX (N-FIX)[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 14,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000DC | SONO LAB FIX (N-FIX)(비급여)수술실[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 14,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29