| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000DC | SONO LAB FIX 1 (N-FIX)(비급여) | 14,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000DC | SONO LAB FIX 6 (N-FIX)(비급여) | 14,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000DC | 이지락네오픽스(N-FIX)[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 11,300 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000LJ | ADVAN FILM(35*35cm) | 46,000 | 2025.05.27 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000LJ | ADVAN FILM(45*60cm) | 46,000 | 2025.05.27 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001HF | 이지텍 5*7.5 | 9,000 | 2024.06.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001HF | 이지텍 10*7.5 | 11,500 | 2024.06.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001HF | 이지텍 10*18 | 23,000 | 2024.06.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001HF | 이지텍 20*30 | 44,000 | 2024.06.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001JQ | Mepitel- 20*30[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 77,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29