| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000QH | PRIMARY-M [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 3,960,000 | 2024.06.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000QH | PRIMARY-L [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 4,440,000 | 2024.06.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000QH | PRIMARY-XL [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 4,680,000 | 2022.01.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8001HO | MCSC[RANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 7,020,000 | 2024.06.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003QH | PRIMARY-P(PCP.A.B.C)M [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 5,160,000 | 2024.06.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003QH | PRIMARY-P(PCP.A.B.C)L [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 5,520,000 | 2022.01.01 | ||||
| CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003QH | PRIMARY-P(PCP.A.B.C)XL [CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형)] | 6,120,000 | 2024.06.01 | ||||
| IV IN LINE FILTER(5㎛) | M1019040 | (마)EX-CARE FILTER(5㎛)-EX720(선별급여80%)IV IN LINE FILTER(5㎛) | 4,500 | 2024.06.01 | ||||
| IV IN LINE FILTER(5㎛) | M1019042 | (간)약물비흡착 NON-PVC 폴리올레핀 픽스라인필터 수액세트(선별급여80%)IV IN LINE FILTER(5㎛) | 4,500 | 2024.06.01 | ||||
| IV IN LINE FILTER(5㎛) | M1019126 | (간)PROFI SAFE INFUION SET(FILTER) 5㎛(FI+REG+3-WAY)SET(선별급여80%)IV IN LINE FILTER(5㎛) | 4,500 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29