| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001JQ | Mepitel- 7.5*10[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 14,900 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001JQ | Mepitel- 10*18[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 31,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE(안구보호 마취마스크)[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 20,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002FY | ECHOMATE | 7,500 | 2024.10.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002FY | ECHOMATE LC | 9,800 | 2024.10.14 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002JP | PENKO SURGI VAN(PK-SUB02) (65*45) | 40,000 | 2025.05.27 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002JP | PENKO SURGI VAN(PK-SUB01) (35*35) | 39,000 | 2025.06.17 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002JQ | MEPITAC-2CM*300CM (1/20분할)[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 43,000 | 2022.01.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(1215) 1.25*150cm | 5,300 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(1975) 1.9*75cm | 4,400 | 2025.12.11 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29