| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(1915) 1.9*150cm | 5,900 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(2575) 2.5*75cm | 5,300 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(2515) 2.5*150cm | 7,400 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(5015) 5*150cm | 15,000 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002LG | 이노테이프(1015) 10*150cm | 30,000 | 2025.12.11 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤(Rt7-1.5C1-2T)-병동용 | 17,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤(Rt7-3C1-5HT)-수술실용 | 23,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤(Rt7-3C2-Y5HT)-수술실용 Y형 | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2003JQ | MEPITAC-4CM*150CM (1/20분할)[상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외)] | 43,000 | 2022.01.01 | ||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2003SV | MST2(흡입용 튜브 카테타) KSB151 | 21,000 | 2025.11.06 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29