| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000NM | NM BNAD (T) | 29,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000PJ | 토니락 멀티보호대 L EA | 22,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000PJ | 토니락 멀티보호대 XL EA | 22,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000SM | WA BAND-B0510 | 74,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001KR | CLAROFAST | 77,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001KR | CLAROFAST | 77,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001KR | CLAROFAST | 96,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001QI | TUBIFAST RED(3.5CM*1M/EA) | 9,300 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001QI | TUBIFAST GREEN(5CM*1M/EA) | 10,400 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7001QI | TUBIFAST YELLOW(10.25CM*1M/EA)-압박고정용 (탄력반창고) | 12,800 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29