| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED-ANKLE(발목보호대-S)(압박고정용 치료재료) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED-ANKLE(발목보호대-M)(압박고정용 치료재료) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1204RE | DR.MED-ANKLE(발목보호대-L)(압박고정용 치료재료) | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1215RE | DR-ELBOW(팔꿈치보호대 DR-E520) (압박고정용 치료재료) | 60,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1239PV | I BAND (3INCH) | 18,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1239PV | I BAND (4INCH) | 26,000 | 2024.06.01 | ||||
| 압박고정용 치료재료 | BC1239PV | I BAND (6INCH) | 34,000 | 2024.06.01 | ||||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6050GH | TRICELL BMC KIT(연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용) | 1,090,000 | 2024.06.01 | ||||
| 연속혈당측정용전극 | BM0600CA | 바로잰 FIT (CGM-ST-003) (연속혈당측정용전극) | 95,000 | 2025.05.27 | ||||
| 연속혈당측정용전극 | BM0600CA | 바로잰 FIT 전문가용 (CGM-ST-013) (연속혈당측정용전극) | 95,000 | 2025.05.27 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29