| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 연조직 재건용 | BM2602OT | MEGANUOVO S(3CC) (연조직 재건용) | 960,000 | 2025.12.15 | ||||
| 유방 생검용 | BM0001EE | Mammotome HH Probe 8Gauge | 680,000 | 2022.01.01 | ||||
| 유방 생검용 | BM0001EE | Mammotome Vacuum Set | 72,800 | 2022.01.01 | ||||
| 유방 생검용 | BM0004EE | MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM (MHUS08)(PROBE & VACUUM SET) | 710,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100UH | OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY(1G)인체조직유래 2차 가공뼈 | 1,280,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100UH | OSG COLLAGEN DBM - FM, ACCEL BONE COLLAGEN PUTTY(0.38G)인체조직유래 2차 가공뼈 | 1,160,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY 1CC | 458,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE(익스퓨즈 겔) 3CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 920,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE(익스퓨즈 겔) 1CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 436,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE(익스퓨즈 겔) 0.5CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 280,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29