| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE(익스퓨즈 겔) 5CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 1,400,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S (1G) (인체조직유래 2차 가공뼈) | 429,000 | 2025.05.26 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101OT | MEGADBM S (3G) (인체조직유래 2차 가공뼈) | 1,140,000 | 2025.05.26 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER(1CC)CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | 469,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER(2.5CC)CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | 940,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER(5CC)CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | 1,740,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 0.5CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 286,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 1CC (인체조직유래 2차 가공뼈) | 458,000 | 2024.06.01 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 5CC(인체조직유래 2차 가공뼈) | 1,290,000 | 2025.04.21 | ||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC (인체조직유래 2차 가공뼈) | 1,140,000 | 2026.03.05 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29