| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0202IE | Dyna Graft 11-1cc(인체조직유래 2차 가공뼈) | 429,000 | 2024.06.01 | ||||
| 일시적피부대체드레싱류(SHEET TYPE/10㎠이상-25㎠미만) | M3080015 | KERECIS OMEGA3 WOUND-30*70MM (급여,선별80%,비급여) 일시적피부대체드레싱류 | 75,000 | 2024.06.01 | ||||
| 일시적피부대체드레싱류(SHEET TYPE/10㎠이상-25㎠미만) | M3080015 | KERECIS OMEGA3 WOUND-30*35MM (급여,선별80%,비급여) 일시적피부대체드레싱류 | 75,000 | 2024.06.01 | ||||
| 일체형 니들필터 / 기타형 필터 | M1102032 | MINI SPIKE (선별80%) [일체형 니들필터 / 기타형 필터] | 900 | 2024.06.01 | ||||
| 일체형 니들필터 / 기타형 필터 | M1102118 | FREE YU C1 (병동용) (선별80%)[기타형 필터(5㎛)] | 900 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100FI | DEFLATE(10cm*2.7m/10cm*2m) | 59,000 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE 3"[자착성(탄력)붕대] | 13,700 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE 4"[자착성(탄력)붕대] | 14,000 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100IZ | ECO-FB BANDAGE 6"[자착성(탄력)붕대] | 16,000 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100MF | PLUS BAND | 21,000 | 2024.06.14 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29