| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(4cm*4m) | 2,400 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(6cm*4m) | 3,000 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(8cm*4m) | 3,500 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(10cm*4m) | 4,300 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(12cm*4m) | 4,700 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102CM | CB FLEXBAND(15cm*4m) | 5,400 | 2024.10.18 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JE | L&R COHESIVE CONFORMING(Haftelast 4cmx4m)-자착성(탄력)붕대 | 7,000 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JE | L&R COHESIVE CONFORMING(Haftelast 6cmx4m)-자착성(탄력)붕대 | 8,100 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JE | L&R COHESIVE CONFORMING(Haftelast 8cmx4m)-자착성(탄력)붕대 | 8,800 | 2024.06.01 | ||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102JE | L&R COHESIVE CONFORMING(Haftelast 10cmx4m)-자착성(탄력)붕대 | 9,500 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29