| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU150)(조절성 인공수정체) | 710,000 | 2024.06.01 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU225)(조절성 인공수정체) | 710,000 | 2024.06.01 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU300)(조절성 인공수정체) | 710,000 | 2026.01.01 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU375)(조절성 인공수정체) | 710,000 | 2026.01.15 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T(조절성 인공수정체) | 637,000 | 2024.06.01 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL(조절성 인공수정체) | 559,000 | 2024.06.01 | ||||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS SIMPLICITY EYHANCE IOL(조절성 인공수정체) | 559,000 | 2024.10.30 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100DD | 하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL)1.5ml (척추경막외 유착방지제) | 543,000 | 2025.05.15 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100DD | 하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL)3.0ml (척추경막외 유착방지제) | 880,000 | 2025.05.15 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100FQ | 서지세이프 1g (척추경막외 유착방지제) | 231,000 | 2024.10.18 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29