| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100FQ | 서지세이프 3g (척추경막외 유착방지제) | 400,000 | 2024.10.18 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100LQ | HYVIXEL(하이빅셀) (5ML) (척추경막외 유착방지제 ) | 494,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100QV | 디베리아(DBARRIA) 5ml | 384,000 | 2024.11.25 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK 3cc(척추경막외 유착방지제) | 543,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | INTERBLOCK 1.5cc(척추경막외 유착방지제) | 272,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 1.5ML(척추경막외 유착방지제) | 85,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 3ML(척추경막외 유착방지제) | 156,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 5ML(척추경막외 유착방지제) | 234,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) 5ML | 631,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) 1.5ML | 227,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29