| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) 3ML | 454,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE 1.5CC(척추경막외 유착방지제 ) | 211,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE 3CC(척추경막외 유착방지제 ) | 406,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE 5CC(척추경막외 유착방지제 ) | 545,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | GUARDHEAL(가드힐) (3g)(척추경막외 유착방지제) | 296,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | GUARDHEAL(가드힐) (5g)(척추경막외 유착방지제) | 398,000 | 2026.01.12 | ||||
| 척추고정용 | BF0000GZ | ADR(CERVICAL) (척추고정용) | 4,380,000 | 2024.07.04 | ||||
| 척추고정용 | BF0001HB | ROTAIO (척추고정용) | 4,920,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추고정용 | BF0002BP | ACTIV L(척추고정용) | 4,860,000 | 2024.06.01 | ||||
| 척추고정용 | BF0003GZ | BAGUERA-C | 4,530,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29