| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3300338 | COLLAVIX THIN(10*10cm/0.1T) (비급여/선별80) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 187,040 | 2025.05.27 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304102 | 케어젤(CAREGEL) (5-10ml)(비급여,선별80%) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 435,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304130 | REGENCOL 3g (비급여/선별80) (콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류) | 217,700 | 2025.05.26 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | M3304230 | REGENCOL 6g (비급여/선별80) (콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류) | 435,410 | 2025.05.26 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(CAVITY TYPE) | M3302007 | OTOCOLL(15*20) (비급여,선별80%) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(CAVITY TYPE) | 34,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(이종/GEL TYPE/2ml이하) | M3304014 | JUVENCOLL 1ML (비급여,선별80%)콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 106,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(이종/GEL TYPE/2ml초과-5ml이하) | M3304002 | 케어젤(CAREGEL) (비급여,선별80%) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 218,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(이종/GEL TYPE/2ml초과-5ml이하) | M3304114 | JUVENCOLL 3ML (비급여,선별80%) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 218,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/100㎠이상-150㎠미만) | M3300500 | COLLAHEAL PLUS(CH-01)(10CM*10CM)(비급여,선별80%)콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 187,000 | 2024.06.01 | ||||
| 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류(콜라겐조성 50%이상/SHEET TYPE/25㎠이상-40㎠미만) | M3300005 | COLLATAMP G(5*5CM) (비급여,선별80%) 콜라겐함유 창상치유촉진드레싱류 | 58,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29