| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401WQ | INTRASPINE(14mm) (척추극돌기간고정용) | 2,920,000 | 2025.06.02 | ||||
| 척추극돌기간고정용 | BF0401WQ | INTRASPINE(16mm) (척추극돌기간고정용) | 2,920,000 | 2025.06.02 | ||||
| 히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류 | BM3500DB | 하이겐트HYGENT(5*5cm) (히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류) | 174,000 | 2025.09.01 | ||||
| 히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류 | BM3500DB | 하이겐트HYGENT(10*10cm) (히알루론산 함유 생체유래 드레싱 류) | 302,000 | 2025.09.01 | ||||
| 방광내 점적주입 재료 | BM9001VD | BLAD-CARE 50ml (방광내 점적주입 재료) | 286,000 | 2026.03.03 | ||||
| 기타 | - | SL-NS (성인용-단안) | 8,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | SL-33 (성인용 패키지) | 59,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | SL-3D (성인용 양안) | 84,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | SL-3DS (소아용 양안) | 84,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | FACIAL BANDAGE | 29,000 | 2024.06.11 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29