| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | 제로이드 더마뉴얼크림 | 35,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 에스트라 리제덤 알엑스 듀얼크림(40ML) | 50,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 제로이드 핌프로브 모이스처라이저(100ML) | 30,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 제로이드 핌프로브 토너 200ML | 30,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 에스트라 테라크네 수딩크림 60ML | 35,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 에스트라 테라크네 토너 200ML | 32,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 에스트라 테라크네 버블 클렌저 200ML | 28,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | WHITE 736 TONE UP BRIGHTER(30ML) | 60,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | WHITE 736 SPOT CLEAR(20ML) | 40,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | Zenolagen Scargel 30g | 84,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29