| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 관상동맥내 광학파 단층촬영용 | BJ4514LR | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER [관상동맥내 광학파 단층촬영용] | 1,680,000 | 2024.10.14 | ||||
| 기관지내시경초음파 가이드시스 KIT | BM0012LV | GUIDE SHEATH KIT K-401(가이드시스키트)(기관지내시경초음파 가이드시스 KIT) | 299,000 | 2022.01.01 | ||||
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4303DL | TRABECULAR METAL FEMORAL CONE AUGMENT | 2,800,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 관절치환용 재료(골결손대체용) | BE4304DL | TRABECULAR METAL TIBIAL CONE AUGMENT | 2,800,000 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000KW | Tricore EUS FNB Device(FTS-19) 일회용내시경생검용기구 | 559,000 | 2024.05.23 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000KW | Tricore EUS FNB Device(FTS-20) 일회용내시경생검용기구 | 559,000 | 2024.05.23 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000KW | Tricore EUS FNB Device(FTS-22) 일회용내시경생검용기구 | 559,000 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000TJ | TRIDENT EUS FNB NEEDLE(EUS-22-1-N) 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | 494,000 | 2025.08.05 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000TJ | TRIDENT EUS FNB NEEDLE(EUS-25-1-N) 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | 494,000 | 2025.08.05 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0000TJ | TRIDENT EUS FNB NEEDLE(EUS-19-1-N) 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | 494,000 | 2025.08.05 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29