| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | CoQ10 PLUS(코큐텐플러스)60CAP | 49,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | L-Theanine(엘-테아닌)60CAP | 54,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | Beta B GOLD(베타 비 골드)120CAP | 45,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 미네랄플렉스(480mg/120캡슐) | 52,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 뉴로코바캡슐(100CAP) | 50,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | De 3 오메가 (1000mg/90CAP) | 75,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | SELENITEQ(셀렌나이트큐)(60정) | 66,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 비타민 디3케이(180T)/BT | 50,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 비타민 이큐플러스(180T)/BT | 50,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 베르씨엘(120캡슐) | 63,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29