| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | 굿밸런스 비타민C LSF(180cap) | 88,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 뉴트리가든 루테인(30cap) | 12,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 관절엔 초록입홍합오일(60cap) | 55,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 락토필 듀오(60cap) | 84,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 노르드팜 1000IU | 36,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 마이오스탯(90T) | 120,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 아이 싸이트(800mg/60cap) | 59,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 글루타민프로5000(30포) | 60,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 아크셀 200mg(50정) | 58,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 닥터피엔티 트리플뮨플러스(20g*30포) | 55,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29