| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | 닥터피엔티 슈퍼아르기닌 6000(30g*30포) | 68,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 쏘팔메토 115 옥사코사놀프리미엄(120CAP) | 80,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 리포솔루션 리포조말비타민C(180캡슐) | 88,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 메리트씨산 2g 90포 | 40,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 울트라 코랄 칼마징크 D 1,666mg(90정) | 40,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 관절팔팔 (310mg*60캡슐) | 69,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 제로이드 루트힐 마일드 샴푸(300ml) | 30,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 홀로바이오틱스 엠(30포) | 47,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 닥터피엔티 에버콜라겐 올인원 앰플(25ml*14AMP*2EA) | 130,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 닥터피엔티 아이케어 (450mg*60캡슐) | 33,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29