| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | 닥터피엔티 리포좀 글루타치온(3g*30포) | 55,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 뉴로-엠 650mg*120캡슐 | 69,000 | 2024.10.14 | ||||
| 기타 | - | 이너와이NK H | 66,000 | 2024.10.17 | ||||
| 기타 | - | 이너와이NK V | 66,000 | 2024.10.17 | ||||
| 기타 | - | Once Daily Women’s 30캡슐 | 42,000 | 2024.12.03 | ||||
| 기타 | - | Vitamin DK2 softgel 350mg*90cap | 36,000 | 2024.12.04 | ||||
| 기타 | - | 혈관팔팔(500mg*60정) | 50,000 | 2025.05.29 | ||||
| 기타 | - | Med-Cover shampoo cap | 7,000 | 2025.05.29 | ||||
| 기타 | - | 모노 DHA 츄어블(350mg*90캡슐) | 50,000 | 2025.09.12 | ||||
| 기타 | - | 닥터피엔피 이뮨원(490mg*120캡슐) | 65,000 | 2025.09.12 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29