| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 기타 | - | NASAL IMPLANT(N933 전규격)(미용성형) | 50,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | PENIL PROSTHESIS(SPECTRA) | 4,190,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | BIOPLANT-HIMS | 2,770,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | AMS INFLATABLE PENILE PROSTHESIS | 9,180,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | Bed Pan for Female | 5,300 | 2024.05.23 | ||||
| 기타 | - | 환의(상)-개인소지 | 10,000 | 2024.06.01 | ||||
| 기타 | - | 환의(하)-개인소지 | 9,000 | 2025.06.16 | ||||
| 기타 | - | 환의(원피스)-개인소지 | 18,000 | 2025.06.16 | ||||
| 기타 | - | 시트(개인소지) | 17,000 | 2025.06.16 | ||||
| 기타 | SSSSSS | PulseSelect Pulsed Field Ablation Loop Catheter(심방세동의 펄스장 절제술) | 9,740,000 | 신의료기술 | 2026.01.12 | |||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29