| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0001QM | CLEARTIP [내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 416,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | FLEX EXPECT SLIMLINE(SL) 19G [내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 481,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | ACQUIRE NEEDLE BIOPSY 22G [내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 493,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | ACQUIRE NEEDLE BIOPSY 25G[내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 493,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0002BM | ACQUIRE 19ga Flexible FNB Device (내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용) | 880,000 | 2026.02.13 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0004LV | VIZISHOT [NA-201SX-4022] [기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용] | 286,000 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0007LV | EZ SHOT 3 PLUS 19G Ø2.6 [내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 442,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0007LV | EZ SHOT 3 PLUS 22G Ø2.2[내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 442,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0007OQ | ECHOTIP ULTRASOUND NEEDLE [내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용, 경벽배액술용] | 462,000 | 2025.09.01 | ||||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4802UN | SPINAUT-V 3.2MM(내시경적 경막외강 신경근성형술용) | 2,040,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29