| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4803XU | NEEDLEVIEW CH(내시경적 경막외강 신경근성형술용) | 2,630,000 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술용 | BJ4814RA | SEEONE VIEW (SWS-2P-02) (내시경적 경막외강 신경근성형술용) | 2,460,000 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL 1050060(비급여)(비흡수성)색전물질 | 67,300 | 2024.06.01 | ||||
| 내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL 1050060-0.5ML(비급여)[내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질] | 67,300 | 2024.06.01 | ||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621VY | CHONDRO-GIDE(20*30) | 2,150,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(두께1.5-2.3 단위1CM*1CM)코성형 | 28,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(두께0.3-0.6 단위1*1㎠)-비급여(동종진피) | 21,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(두께1.0-1.5 단위1*1㎠)-비급여(동종진피) | 22,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(두께3.0-4.0 단위1*1㎠)-비급여(동종진피) | 56,000 | 2024.06.01 | ||||
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01019 | MEGADERM(Implant 용) (두께1.0-1.5) 5*10㎠)-비급여(동종진피)(유방재건술용 제외) | 1,150,000 | 2024.06.01 | ||||
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29