| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 645405620 | ※론서프 정 20mg | 66,000 | 2024.06.01 | |
| 645405630 | ※론서프 정 15mg | 49,500 | 2024.06.01 | |
| 645600930 | ※마그네스정 | 130 | 2024.06.01 | |
| 645603392 | ※파사렉트 연고 30g | 44,700 | 2024.06.01 | |
| 645905951 | ※디톡시온 주 1200mg | 49,000 | 2024.11.22 | |
| 646600621 | 세느비트 주사 | 35,000 | 2024.10.01 | |
| 646802660 | ※서카딘정 2mg | 1,400 | 2024.06.01 | |
| 646901810 | ※레졸로정 1mg | 1,800 | 2024.06.01 | |
| 646901820 | ※레졸로정 2mg | 2,700 | 2024.06.01 | |
| 646902341 | ※스프라바토 나잘스프레이(향정) | 394,800 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29