| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 648301122 | ※그린 헥시딘 스틱스왑액 2% | 260 | 2024.06.01 | |
| 648900390 | ※비아그라정50mg(한국화이자) | 9,900 | 2024.06.01 | |
| 648903441 | ※크레셈바 주 200mg | 580,300 | 2024.06.01 | |
| 648903450 | ※크레셈바 캡슐 100mg | 76,400 | 2024.06.01 | |
| 648903941 | 프리베나20주 | 120,000 | 2025.07.01 | |
| 649200012 | ※미보연고 40gr(동화약품) | 20,300 | 2024.06.01 | |
| 650001801 | 성인하브릭스주1ml(백신) | 46,700 | 2022.01.01 | |
| 650001961 | ※부스트릭스 프리필드시린지(백신) | 34,400 | 2026.04.01 | |
| 650002652 | ※스티바에이 크림 0.025% 25g | 44,400 | 2024.06.01 | |
| 650003081 | 멘비오주(백신) | 150,000 | 2022.01.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29