| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 652001611 | ※베이포투스 주 1ml | 515,000 | 2025.06.13 | |
| 652105430 | ※싸이타민 정 | 440 | 2024.06.01 | |
| 652105670 | ※싸이타민 플러스 정 | 500 | 2024.06.01 | |
| 652105901 | 이모젭 주 | 48,500 | 2026.04.01 | |
| 652400280 | ※비에스에스 15ml | 9,800 | 2024.06.01 | |
| 652500280 | ※루티너스 질정 | 4,600 | 2024.06.01 | |
| 653000700 | ※마그오캅셀 250mg | 130 | 2024.06.01 | |
| 653000710 | ※마그오캅셀 500mg | 150 | 2024.06.01 | |
| 653102761 | ※셀리뉴주 400mcg/10ml/병 | 29,800 | 2024.06.01 | |
| 653102911 | ※징가 주 10ml | 35,000 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29