| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653301001 | ※라디컷 주 30mg | 86,800 | 2024.06.01 | |
| 653301141 | ※엠라5%크림 5gr(수입:아스트라) | 6,500 | 2024.06.01 | |
| 653400542 | ※마데카솔분말10g | 10,500 | 2024.06.01 | |
| 653400790 | ※오라메디연고10g(동국) | 1,200 | 2024.06.01 | |
| 653801170 | ※비사코딜정5mg(신일) | 40 | 2024.06.01 | |
| 654100171 | ※케프라주 500mg | 25,200 | 2024.06.01 | |
| 654802041 | ※액상하이랙스주 1500 IU/ml | 33,900 | 2024.06.01 | |
| 654802281 | ※하이디알프리필드주 | 43,400 | 2024.06.01 | |
| 654802510 | ※엔도스토피 헤모스태틱 5000단위 | 106,700 | 2025.03.01 | |
| 655403701 | ※메덱스 주 200mcg/2ml/병 | 36,400 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29