| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655403931 | ※메덱스 주 500mcg/5ml/Vial | 63,700 | 2024.06.01 | |
| 655404371 | ※일성 슈가마덱스나트륨 주 2ml | 119,000 | 2024.06.01 | |
| 655500031 | 로타텍액(경구용 약독화 로타생바이러스백신) | 78,200 | 2026.04.01 | |
| 655500271 | 엠엠알II주 0.5ml | 31,874 | 2025.04.01 | |
| 655501931 | 가다실9프리필드시린지 | 249,550 | 2024.06.01 | |
| 655501941 | 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) | 67,200 | 2024.06.01 | |
| 655600141 | ※네오미노화겐씨주20ml | 9,000 | 2024.06.01 | |
| 655601681 | ※코티소루주100mg(한올바이오파마) | 3,800 | 2024.06.01 | |
| 655605390 | ※바이오탑 디 포르테 캡슐 | 400 | 2024.06.01 | |
| 656204681 | ※레티몰액20ml/포 | 3,800 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29