| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 657302900 | ※유니자임정 | 260 | 2024.06.01 | |
| 657807451 | ※바이파보 주 50mg(향정) | 49,300 | 2024.06.01 | |
| 657807641 | ※바이파보 주 20mg(향정) | 21,600 | 2024.06.01 | |
| 658105680 | ※비맥스 골드 정 | 270 | 2024.06.01 | |
| 658204831 | ※어나프라 주 1000mg/100ml | 143,000 | 2025.12.11 | |
| 658604880 | ※헤모콤비 5000단위 | 210,000 | 2025.06.13 | |
| 659500340 | ※협진 폴리엘가정 100mg | 2,600 | 2024.06.01 | |
| 659600291 | ※예나스테론주(제이텍바이오젠) | 11,600 | 2024.06.01 | |
| 659600451 | ※프로게스테론주 500mg/10ml vial | 14,900 | 2025.03.01 | |
| 659900010 | ※노자임캡슐 | 900 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29