| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 659901901 | ※유센스 질크림 10g | 25,000 | 2025.06.16 | |
| 661904540 | ※구루치온정100mg | 1,100 | 2024.06.01 | |
| 662501680 | ※타스나정500mg | 50 | 2024.06.01 | |
| 662900020 | ※데피니티주 | 171,600 | 2024.06.01 | |
| 664000501 | ※화이자펜주 500만단위 | 43,800 | 2024.06.01 | |
| 664000821 | ※노르모상주250mg/10ml | 1,377,300 | 2024.08.22 | |
| 664000901 | ※나툴란 캡슐50mg | 15,400 | 2025.07.07 | |
| 664000911 | 시도비스주 375mg/5ml | 2,115,800 | 2024.09.19 | |
| 664000961 | ※로무스틴캅셀(메닥) 40mg | 25,800 | 2025.07.08 | |
| 664001081 | ※스트로멕톨정3mg | 14,400 | 2025.03.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29