| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 664001091 | ※라파뮨액60ml/병 | 938,200 | 2025.07.01 | |
| 664001121 | ※안코틸정500mg | 2,100 | 2024.06.01 | |
| 664001232 | ※프로테레놀엘주0.2mg(의태) | 27,700 | 2024.06.01 | |
| 664001241 | ※모니코 이소프레날린 주 0.2mg | 4,500 | 2024.06.01 | |
| 664001261 | ※대만99.5% 무수에탄올주 | 21,500 | 2024.06.01 | |
| 664001281 | ※폴모시스 2MG | 30,000 | 2025.04.01 | |
| 664001301 | ※히크마블레오마이신주 15단위 | 87,600 | 2024.06.01 | |
| 664001391 | ※니스코퀴니딘황산염캡슐 | 690 | 2025.08.20 | |
| 664001421 | ※남광독소리오주10mg | 68,800 | 2022.01.01 | |
| 664001551 | ※아드반즈 티오펜탈주0.5g(향정) | 24,200 | 2025.07.02 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29