| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 664602660 | ※글루비타 정 | 500 | 2024.06.01 | |
| 667400790 | ※리피뎀 주 250ml | 47,600 | 2024.11.22 | |
| 667400901 | ※아미노플라즈마 5%E 주 | 39,200 | 2026.04.01 | |
| 668600572 | ※와이즈 티엔에이 페리 주 480ml | 42,000 | 2024.06.01 | |
| 668900913 | 유박스비 바이알 0.5ml | 24,400 | 2025.04.01 | |
| 668901891 | 유히브주 0.5ml syringe(백신) | 30,910 | 2024.06.01 | |
| 668902161 | 유박스 비 프리필드 주 1mL | 15,400 | 2025.04.01 | |
| 669502270 | ※프리미엄 미네코다 정 | 500 | 2024.06.01 | |
| 669904601 | ※리포라제 주 1500IU | 55,900 | 2025.03.01 | |
| 669905751 | ※루치온주600mg | 30,200 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29