| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 669905991 | ※징크에스주 20ml | 46,200 | 2026.04.01 | |
| 670402171 | ※헥시와입스 4%(8매/팩) | 6,000 | 2024.06.01 | |
| 670402181 | ※헥시와입스 2%(8매/팩) | 6,600 | 2024.06.01 | |
| 670501031 | 보령플루Ⅷ4가백신0.5ml | 40,000 | 2024.10.16 | |
| 670502311 | 보령A형간염백신0.5ml | 40,000 | 2026.04.01 | |
| 670600791 | ※메리트씨주사 | 4,200 | 2024.06.01 | |
| 670602311 | ※리포토신 주 300mg/12ml | 42,000 | 2024.06.01 | |
| 670602631 | ※하이코민주 5mg/2ml | 2,100 | 2024.06.01 | |
| 670603641 | ※휴온스 염산피리독신주 50mg/ml | 430 | 2024.06.01 | |
| 670605471 | ※휴온스 헤파린나트륨주사 100 IU/ml | 4,100 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29