| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 670607751 | ※아모부로펜주400mg/4ml | 14,900 | 2024.06.01 | |
| 670607761 | ※아모부로펜주 800mg/8ml | 21,600 | 2024.06.01 | |
| 670608360 | ※센트라인 정 | 600 | 2024.06.01 | |
| 670608901 | ※아모부로펜 프리믹스 주 | 15,400 | 2024.06.01 | |
| 670608961 | ※아모부로펜 프리믹스 주 208mL | 21,600 | 2024.06.01 | |
| 670609341 | ※이소프로테레놀염산염주사0.2mg(휴온스) | 17,700 | 2025.07.18 | |
| 670801250 | ※레테브모캡슐80mg | 75,600 | 2026.03.24 | |
| 671704521 | ※무피로신나잘연고 5g | 20,000 | 2024.06.01 | |
| 671704773 | ※젬스테인용액10ml/병 | 33,900 | 2024.06.01 | |
| 673100041 | 디티부스터에스에스아이주 | 19,400 | 2024.10.21 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29