| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 673400061 | ※리노로신 나잘 연고 6g | 9,200 | 2024.06.01 | |
| 673400300 | ※마이그리진 정 25mg | 380 | 2022.01.01 | |
| 675100041 | ※인스틸라젤 겔 11ML SYRINGE | 14,800 | 2024.06.01 | |
| 675500010 | ※메디톡신 주 100단위 | 156,000 | 2024.06.01 | |
| 675500030 | ※메디톡신 주 50단위 | 84,000 | 2024.06.01 | |
| 676300160 | ※팁소보정 250mg | 361,200 | 2025.07.03 | |
| 676600031 | ※이뮨셀엘씨 주 200ml | 5,500,000 | 2025.05.01 | |
| 677200301 | ※파드셉 주 20mg | 821,000 | 2025.03.11 | |
| 677200311 | ※파드셉 주 30mg | 1,232,000 | 2025.03.11 | |
| 677200321 | ※빌로이주 100mg | 638,000 | 2025.07.03 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29