| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 679802001 | ※알기닉 액 | 6,000 | 2024.06.01 | |
| 680300161 | ※비디 클로라프렙 외용액 26mL | 27,700 | 2024.06.01 | |
| 680900260 | ※탈리제 정 10mg | 1,900 | 2024.06.01 | |
| 680900270 | ※탈리제 정 5mg | 1,400 | 2024.06.01 | |
| 681000063 | ※큐앤큐 바셀린 윤나 거즈(7.5×7.5㎠) | 1,800 | 2024.06.01 | |
| 681000192 | ※큐앤큐 바셀린 윤나 거즈(7.5×15㎠) | 2,400 | 2024.06.01 | |
| 681000273 | ※큐앤큐 바셀린 윤나 거즈(5×5㎠) | 1,400 | 2024.06.01 | |
| 681100181 | 지씨 엔에이씨주 300mg/3ml Amp | 9,900 | 2024.07.01 | |
| 681100261 | 히시파겐씨 주 20mL | 12,000 | 2024.09.10 | |
| 681100301 | ※지씨 아르기닌 주 15g/25ml | 50,400 | 2024.06.01 | |
최종수정일 : 2026.04.23
Copyright(c) wonkwang university Hospital. all right reserved.
[인증범위] 의료정보시스템(EMR/OCS) 및
홈페이지 서비스 운영
[유효기간]2025.03.19 ~ 2028.03.18
보건복지부 인증의료기관[유효기간]
2023.03.30 ~ 2027.03.29